Od svých skromných počátků v roce 2008 je historie Bitcoinu relativně krátká, ale velmi událostmi nabitá. Původní protokol této digitální měny byl představen v roce 2008 Satoshim Nakamotem, pseudonymem neznámého vývojáře nebo skupiny vývojářů.
Bitcoinová síť byla spuštěna o rok později a během prvních let bylo vytěženo přibližně 1 milion bitcoinů.
Bitcoin byl vytvořen jako reakce na Velkou recesi v letech 2007–2009, podnícený nedůvěrou vůči tradičnímu bankovnímu systému a obavami o finanční stabilitu.
Na burzách začal Bitcoin obchodovat v roce 2010 za cenu pod 0,10 USD, a od té doby zaznamenal pozoruhodný růst i značnou volatilitu.
Na svém vrcholu dosáhl hodnota jednoho bitcoinu více než 64 000 dolarů, což je ohromný nárůst oproti prvním dnům, kdy se obchodoval za pár centů.
Mílové kameny v výkonu Bitcoinu
Bitcoin v průběhu své historie dosáhl několika klíčových milníků:
- V březnu 2010 začal Bitcoin obchodovat na jedné z prvních kryptoměnových burz.
- V květnu 2010 bylo za 10 000 bitcoinů zakoupeno pizza, což byla první známá transakce s využitím Bitcoinu jako platby.
- V červnu 2011 zaznamenal Bitcoin první výrazný cenový nárůst, kdy cena vzrostla z 0,30 USD v lednu na 29,60 USD a později opět klesla.
- Ve druhé polovině roku 2013 došlo k dalšímu skoku, kdy cena vystoupala z 68 USD v červenci na 1 237 USD v prosinci.
- V roce 2017 dramaticky vzrostla hodnota Bitcoinu z přibližně 1 000 USD na začátku roku na 19 345 USD v prosinci.
- Rok 2018 zaznamenal výrazný pokles ceny, která klesla na přibližně 3 232 USD v prosinci.
- V roce 2019 cena Bitcoinu vzrostla na 13 813 USD v červnu, než opět klesla.
- V listopadu 2021 hodnota Bitcoinu přesáhla 68 000 USD.
- V roce 2022 Bitcoin poklesl o více než 75 %.
- V roce 2023 se cena Bitcoinu pohybovala kolem 30 000 USD.
Celkový výnos Bitcoinu (10, 5, 3 a 1 rok)
Bitcoin přinesl i přes svou volatilitu impozantní výnosy. Následující roční výnosy za období 2010 až 2022 ukazují jeho výkon:
| Rok | Výnos (%) |
|---|---|
| 2011 | 1 473 |
| 2012 | 186 |
| 2013 | 5 507 |
| 2014 | -58 |
| 2015 | 35 |
| 2016 | 125 |
| 2017 | 1 331 |
| 2018 | -73 |
| 2019 | 95 |
| 2020 | 301 |
| 2021 | 90 |
| 2022 | -81.02 |
Podrobnější přehled cenových výkyvů Bitcoinu poskytují i měsíční výnosy.
Bitcoin – 10letý výnos
Koupě jednoho bitcoinu 3. srpna 2013 za 1 106,75 USD a držení až do 3. srpna 2023 by přinesla hodnotu 29 310,44 USD, což představuje návratnost investice (ROI) 2 546,8 %.
Bitcoin – 5letý výnos
Koupě jednoho bitcoinu za 965,31 USD dne 3. srpna 2018 a vzestup na 29 310,44 USD v srpnu 2023 by znamenala ROI 294,1 %.
Bitcoin – 3letý výnos
Od hodnoty 11 246,20 USD v srpnu 2020 do 29 310,44 USD na konci roku 2021 by ROI dosáhla 160,6 %.
Bitcoin – 1letý výnos
Bitcoin zakoupený v srpnu 2022 za přibližně 22 626,83 USD by za rok vzrostl na 29 310,44 USD, což představuje návratnost 29,54 %.
Srovnání víceročních výnosů Bitcoinu
| Počáteční hodnota | Konečná hodnota | ROI (%) | |
|---|---|---|---|
| 15 let (2008-2023) | 0,000764 USD | 29 310,44 USD | 3 839 387 524 500 |
| 10 let (2013-2023) | 1 106,75 USD | 29 310,44 USD | 2 546,8 |
| 5 let (2018-2023) | 7 438,67 USD | 29 310,44 USD | 294,1 |
| 3 roky (2020-2023) | 11 246,20 USD | 29 310,44 USD | 160,6 |
| 1 rok (2022-2023) | 22 626,83 USD | 29 310,44 USD | 29,54 |
Kolik byste měli, kdybyste před 10, 5, 3 nebo 1 rokem investovali 1 000 USD do Bitcoinu
Zvážení investice 1 000 USD do Bitcoinu v různých obdobích ukazuje potenciální růst za různá časová období.
| Počáteční cena | Počet koupených bitcoinů | Konečná hodnota | |
|---|---|---|---|
| 10 let (2013-2023) | 13,30 USD | 75,19 | 2 203 358,14 USD |
| 5 let (2018-2023) | 13 880 USD | 0,072 | 2 110,35 USD |
| 3 roky (2020-2023) | 7 200 USD | 0,139 | 4 073,15 USD |
| 1 rok (2022-2023) | 16 605,10 USD | 0,0602 | 1 765,11 USD |
Zatímco první investoři do Bitcoinu dosáhli největších zisků, i ti nedávní viděli ziskové výnosy.
Jak si Bitcoin stojí v porovnání s jinými třídami aktiv?
Výnosy Bitcoinu výrazně převyšují tradiční aktiva, jako jsou zlato, nemovitosti a akciový trh za obdobná časová období.
Bitcoin vs. zlato
Mezi lety 2010 a 2022 dosáhl Bitcoin průměrného ročního výnosu 1 576 % a celkového výnosu 18 912 %, zatímco zlaté ETF měly v témže období průměrný roční výnos přibližně 5,14 % a celkový výnos 61,67 %.
| Rok | Výnos Bitcoinu (%) | Výnos zlata (%) |
|---|---|---|
| 2005 | – | 17,76 |
| 2006 | – | 22,55 |
| 2007 | – | 30,45 |
| 2008 | – | 4,92 |
| 2009 | – | 24,03 |
| 2010 | 9 900 | 29,27 |
| 2011 | 1 473 | 9,57 |
| 2012 | 186 | 6,6 |
| 2013 | 5 507 | -28,33 |
| 2014 | -58 | -2,19 |
| 2015 | 35 | -10,67 |
| 2016 | 125 | 8,03 |
| 2017 | 1 331 | 12,81 |
| 2018 | -73 | -1,94 |
| 2019 | 95 | 17,86 |
| 2020 | 301 | 24,81 |
| 2021 | 90 | -4,15 |
| 2022 | -81,02 | -0,77 |
| 2023 | 156,15 | 12,69 |
Bitcoin vs. nemovitosti
Od roku 2010 do roku 2021 dosáhl Bitcoin průměrného ročního výnosu 1 576 % a celkového výnosu 18 912 %, čímž překonal Vanguard Real Estate ETF, který ve stejném období zaznamenal průměrný roční výnos 13,49 % a celkový výnos 161,91 %.
| Rok | Výnos Bitcoinu (%) | Výnos ETF nemovitostí (%) |
|---|---|---|
| 2005 | – | 12 |
| 2006 | – | 35,2 |
| 2007 | – | -16,38 |
| 2008 | – | -36,98 |
| 2009 | – | 29,76 |
| 2010 | 9 900 | 28,44 |
| 2011 | 1 473 | 8,62 |
| 2012 | 186 | 17,67 |
| 2013 | 5 507 | 2,42 |
| 2014 | -58 | 30,29 |
| 2015 | 35 | 2,37 |
| 2016 | 125 | 8,53 |
| 2017 | 1 331 | 4,95 |
| 2018 | -73 | -5,95 |
| 2019 | 95 | 28,91 |
| 2020 | 301 | -4,72 |
| 2021 | 90 | 40,38 |
| 2022 | -81,02 | -26,21 |
| 2023 | 156,15 | 11,79 |
Bitcoin vs. S&P 500 (akciový trh)
Mezi lety 2011 a 2023 dosáhla ETF Vanguard S&P 500 průměrného ročního výnosu 15,74 % a celkového výnosu 173,14 %. Pro srovnání, Bitcoin zaznamenal průměrný roční výnos 819 % a celkový výnos 9 012 % za stejné období.
| Rok | Výnos Bitcoinu (%) | Výnos ETF S&P 500 (%) |
|---|---|---|
| 2011 | 1 473 | 2,09 |
| 2012 | 186 | 15,98 |
| 2013 | 5 507 | 32,33 |
| 2014 | -58 | 13,63 |
| 2015 | 35 | 1,35 |
| 2016 | 125 | 11,93 |
| 2017 | 1 331 | 21,78 |
| 2018 | -73 | -4,42 |
| 2019 | 95 | 31,46 |
| 2020 | 301 | 18,35 |
| 2021 | 90 | 28,66 |
| 2022 | -81,02 | -18,15 |
| 2023 | 156,15 | 26,33 |
Srovnání s hlavními akciemi
Výkon Bitcoinu ve srovnání s významnými společnostmi v letech 2010 až 2023 ukazuje výrazné překonání průměrných ročních a celkových výnosů:
| Aktivum | Průměrný roční výnos (%) | Celkový výnos (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 1 576 | 18 912 |
| Amazon | 35,54 | 426,48 |
| Apple | 33,22 | 398,61 |
| Berkshire Hathaway | 14,31 | 171,76 |
| JP Morgan | 13,53 | 162,40 |
| Microsoft | 23,92 | 287,04 |
| Visa | 23,10 | 277,37 |
| Walmart | 10,08 | 120,94 |
Závěr – Historické výnosy Bitcoinu
Přestože existují obavy ohledně volatility a rizik, dlouhodobý výkon Bitcoinu ukázal významné výnosy, především pro rané investory.
Je důležité si uvědomit, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Při zvažování investice do kryptoměn je doporučeno postupovat obezřetně a investovat pouze prostředky, které si můžete dovolit ztratit.
