Šetřete každý měsíc pro nejlepší úrokové sazby
Nejvýhodnější spořicí účty jsou obvykle ty pravidelné, kde na ně pravidelně vkládáte peníze, obvykle měsíčně, s aktuálními sazbami až kolem 8 %. Zde jsou některé z nejlépe vyplácejících účtů a informace, zda musíte být stávajícím klientem banky, abyste je mohli získat.

Co je pravidelný nebo měsíční spořicí účet?
Tyto tzv. „Pravidelné“ nebo měsíční spořicí účty fungují odlišně než běžné spořicí účty.
Začneme omezením, kolik můžete každý měsíc naspořit, a úrok se počítá z měsíčního zůstatku. U většiny z nich je po 12 měsících úrok vyplacen a spořicí účet (obvykle) uzavřen. Poté si ale můžete založit nový a začít znovu.
Jsou ideální, pokud máte každý měsíc určitou částku, kterou chcete odložit, nebo pokud chcete každý měsíc přesunout peníze z nízkoúročeného běžného účtu s volným přístupem.
Nejlepší účty obvykle můžete otevřít jen tehdy, pokud máte nebo zároveň otevřete běžný účet u těchto bank.
Pravidelné spoření napojené na běžný účet – až 7,1 %
Tyto účty platenou solidní částku každý měsíc, ale ke získání je třeba mít běžný účet v odpovídající bance. Je možné mít více běžných účtů, takže si můžete otevřít nové, pokud ještě nejste klientem, ale může být prověřována vaše úvěrová historie.
Biscuit by Zopa Regular Saver (7,1 %)
| Název účtu | Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 137 GBP |
| Úroková sazba | 7,1 % AER (proměnlivá) |
| Maximální měsíční vklad | 300 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 0 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Automatické obnovení | Ne |
| Výběry | Můžete vybírat kdykoli a peníze můžete nahradit zpět na účet až do výše 300 GBP za měsíc. Pokud například vyberete 600 GBP, zpět můžete vložit jen 300 GBP. |
| Požadavky | Musíte mít běžný účet Biscuit by Zopa |
First Direct Regular Saver (7 %)
| Název účtu | Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 135 GBP |
| Úroková sazba | 7 % AER (fixní) |
| Maximální měsíční vklad | 300 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 25 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ano |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Automatické obnovení | Ne |
| Výběry | Každý výběr účet uzavírá a snižuje vyplácený úrok |
| Požadavky | Musíte mít běžný účet First Direct |
Co-operative Regular Saver (7 %)
| Název účtu | Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 114 GBP |
| Úroková sazba | 7 % AER (proměnlivá) |
| Maximální měsíční vklad | 250 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 0 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Automatické obnovení | Ne |
| Výběry | Výběry dle potřeby |
| Požadavky | Musíte mít běžný účet v Co-operative |
Virgin Money Regular Saver (6,5 %)
| Název účtu | Virgin Money Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 105 GBP |
| Úroková sazba | 6,5 % AER (fixní) |
| Maximální měsíční vklad | 250 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 0 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | 28. srpna 2026 |
| Výběry | Ano |
| Požadavky | Musíte mít běžný účet Virgin Money |
Nationwide Flex Regular Saver (6,5 %)
| Název účtu | Nationwide Flex Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 84 GBP |
| Úroková sazba | 6,5 % AER (proměnlivá) |
| Maximální měsíční vklad | 200 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 0 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Výběry | Ano, ale víc než tři výběry za rok snižují úrokovou sazbu |
| Požadavky | Musíte mít běžný účet Nationwide |
Club Lloyds měsíční spořicí účet (6,25 % AER)
| Název účtu | Club Lloyds Monthly Saver |
| Maximální úrok za rok | 161 GBP |
| Úroková sazba | 6,25 % AER (fixní) |
| Maximální měsíční vklad | 400 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 25 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Automatické obnovení | Ne |
| Výběry | Ano, ale peníze nelze nahradit nad rámec měsíčního limitu |
| Požadavky | Musíte mít běžný účet Club Lloyds |
| Peněženka musí být připsána do 25. dne v měsíci |
Pro získání tohoto pravidelného spořicího účtu musíte mít běžný účet Club Lloyds.
Natwest / RBS Digital Regular Saver (5,5 %)
| Název účtu | Digital Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 53,53 GBP |
| Úroková sazba | 5,5 % AER (proměnlivá) do 5 000 GBP, nad tuto částku 1,15 % |
| Maximální měsíční vklad | 150 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 1 GBP |
| Uzavření účtu | Ne |
| Výběry | Snadný přístup bez sankcí |
| Požadavky | Musíte mít běžný účet Natwest nebo RBS |
Tento účet nabízí slušnou sazbu, ale s určitými omezeními. Největší je, že můžete ukládat maximálně 150 GBP měsíčně. Úrok je placen jen z prvních 5 000 GBP a poté klesá na pouhých 1,15 %. Na rozdíl od jiných pravidelných spořicích účtů ale nevyprší po 12 měsících.
Každý měsíc můžete také přidávat částky díky zaokrouhlování plateb debetní kartou na vašem běžném účtu Natwest nebo RBS.
Další měsíční spořicí účty napojené na běžný účet (až 6 %)
- Bank of Scotland (5,5 % AER fixní) – min. 25 GBP / max. 250 GBP měsíčně (vyžaduje běžný účet)
- Lloyds Monthly Saver (5,25 % AER fixní) – min. 25 GBP / max. 250 GBP měsíčně (vyžaduje běžný účet)
- TSB Monthly Saver (5 % AER fixní) – min. 50 GBP / max. 250 GBP měsíčně (vyžaduje běžný účet TSB)
- Santander Regular eSaver (5 % AER fixní) – min. 0 GBP / max. 200 GBP měsíčně (vyžaduje běžný účet)
- HSBC Regular Saver (5 % AER fixní) – min. 25 GBP / max. 250 GBP měsíčně (vyžaduje běžný účet)
Všechny měsíční spořicí účty – až 7,5 %
Pokud nemáte jeden z požadovaných běžných účtů, tyto účty lze otevřít jako nový či stávající zákazník. Také stojí za to zjistit u místní stavební spořitelny, zda nenabízí lepší pravidelný spořicí účet pro místní obyvatele, kteří mohou přijít přímo do pobočky.
Principality Six Month Regular Saver (7,5 %)
| Název účtu | 6 Month Regular Saver |
| Maximální úrok za 6 měsíců | 25,81 GBP |
| Úroková sazba | 7,5 % AER (fixní) |
| Maximální měsíční vklad | 200 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 0 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po šesti měsících |
| Výběry | Nejsou povoleny |
| Další informace | Účet můžete uzavřít před uplynutím šesti měsíců. Jakýkoliv získaný úrok bude připsán na zůstatek a vyplacen. |
Monmouthshire Building Society Regular Saver (6 %)
| Název účtu | Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 194,55 GBP |
| Úroková sazba | 6 % AER (proměnlivá) |
| Maximální měsíční vklad | 500 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 1 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Výběry | Ano, i když nelze vklad nahradit |
| Požadavky | Úrok je vyplácen na konci 12měsíčního období |
Halifax Regular Saver (5,5 %)
| Název účtu | Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 89 GBP |
| Úroková sazba | 5,5 % AER (fixní) |
| Maximální měsíční vklad | 250 GBP |
| Minimální měsíční vklad | 25 GBP |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Automatické obnovení | Ano |
| Výběry | Pouze při uzavření účtu |
| Požadavky | Peněžní prostředky musí dorazit na účet do 25. dne v měsíci |
Další spořicí účty dostupné všem (až 5,75 %)
- Skipton Building Society (5,75 % AER proměnlivá – sleduje o 1,5 % výše než základní sazba) – max. 200 GBP měsíčně
- Progressive Building Society (5,5 % AER proměnlivá) – max. 300 GBP měsíčně
- Newcastle Building Society (5,25 % AER proměnlivá) – max. 200 GBP měsíčně
Věrnostní pravidelné spoření – až 6,25 %
Tyto účty jsou určeny pouze pro stávající klienty stavebních spořitelen, kteří jsou klienty ke konkrétnímu datu.
Skipton Building Society Regular Saver (6,25 %)
| Název účtu | Member Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 109 GBP |
| Úroková sazba | 6,5 % AER – sleduje 2 % nad základní sazbou Bank of England po dobu 12 měsíců |
| Maximální měsíční vklad | 250 GBP |
| Minimální měsíční vklad | Žádný |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Výběry | Jakýkoliv výběr účet uzavírá |
| Požadavky | Musíte být členem Skipton Building Society s minimálním zůstatkem 1 GBP od 20. ledna 2025 nebo dříve |
Yorkshire Building Society Loyalty Regular Saver (5,05 %)
| Název účtu | Loyalty Regular Saver |
| Maximální úrok za rok | 81,77 GBP |
| Úroková sazba | 5,05 % od 19. června 2025 |
| Maximální měsíční vklad | 250 GBP |
| Minimální měsíční vklad | Žádný |
| Přenášení nevyužitého limitu? | Ne |
| Uzavření účtu | Po 12 měsících |
| Výběry | Můžete provést jeden výběr za rok, ale ne během prvních 14 dní |
| Požadavky | Musíte mít již spořicí účet nebo hypotéku u Yorkshire Building Society, otevřenou minimálně 12 měsíců v řadě |
Další spořicí účty
K dispozici jsou také další průvodci pro nalezení nejlepších sazeb u snadno dostupných účtů, ISAs, pevných sazeb obligací a dalších.

